| Zahlungsmethode | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Handelsbedingungen | FOB,CIF,EXW,Express Delivery,DDP |
| failed | Ocean,Air,Express |
| Versandhafen | qingdao |
| Versorgungskapazität | 500 Pieces Per Month |
| failed | Karton- oder Aluminium -Fall |
| Produktion | 500 |
| Ursprungsland | China |
| Marke | YJ Tech |
Produktbeschreibung
| Item | Specification | Y25 (6 axles-6 propellers) |
| 1 | Min loading weight | 25KG |
| 2 | Aircraft weight | 25KG |
| 3 | Take-off weight | 50KG |
| 4 | Unfolding Size | L1.85mxW1.85mxH0.75m |
| 5 | folding size | L1.04mxW1.04mxH0.75m |
| 6 | No load flight time | 20min |
| 8 | Spraying time | 7-14min |
| 9 | Spray flow | 1~3.6L/min |
| 10 | Spraying speed | 0-10m/min |
| 11 | Flying speed | 0-15m/min |
| 12 | Spraying width | 8M |
| 13 | Max wind resistance | Fresh gale |
| 14 | Control distance | Radium 2500m |
| 15 | Working voltage | 44.4V |
| 16 | Nozzle | 6pcs |
Aviation Aluminiumlegierung Drohnenrahmen, langlebig und stabil
1. Landwirtschaftliche Drohnensprühen, schützen Sie die Landwirte vor der Pestizidvergiftung, sicherstellen Sie die beste Abdeckung und Anwendung Ihrer Pestizide oder Dünger;
2. Landwirtschaftsdrohne 20 -mal Sprüheffizienz mehr als manuelles Sprühen, Pestizid und Wasser sparen;
3. Hexacopter -Drohne bereit zum Fliegen, leicht zu bedienen, abzuheben und vertikal zu landen, Anzüge an allen Geländes;
4. Autonomer intelligenter Flug mit Wegpunkten, fehlsicherer Schutz;
5. Propeller des Kohlefaserfaltungsrahmens und Schnellfreigabe, Platz sparen und leicht zu transportieren.

